أبل توقف فجأة مبيعات اثنين من أقوى هواتف الآيفون

بمجرد أن أعلنت أبل رسميا عن تشكيلة هواتف آيفون 17 الجديدة، قررت إيقاف مبيعات آيفون 16 برو وآيفون 16 برو ماكس.
ولم يعد بإلإمكان شراء iPhone 16 Pro أو iPhone 16 Pro Max من متجر أبل مباشرة، بينما حصل هاتفا iPhone 16 و iPhone 16 Plus على تخفيضات في الأسعار.
وقبل إطلاق آيفون 17 فقط، كان iPhone 16 Pro و iPhone 16 Pro Max أقوى هاتفين أنتجتهما أبل على الإطلاق كما ذكرت حينها، لذلك من المفاجئ أن تزال من رفوف البيع.
اقرأ أيضا: مقارنة آيفون 17 برو ماكس مع آيفون 16 برو ماكس.. ماذا تغير؟
وقد يكون السبب هو الانتقال إلى التيتانيوم الذي بدأ مع iPhone 15 Pro و Pro Max، والذي أدى إلى مشكلات في ارتفاع الحرارة.
ومن اللافت أن أبل عادت إلى استخدام الألمنيوم في iPhone 17 Pro و Pro Max، كونه أسهل في التلوين وأكثر صداقة للبيئة.
وربما يكون سبب إيقاف المبيعات أيضا، هو إعطاء زخم أكبر لمبيعات هواتف آيفون 17 الجديدة.
وأيا كان السبب، حيث لم تذكر أبل شيئا حوله، فإن الهواتف الوحيدة من الفئة العليا والموجودة الآن على موقع أبل (مع فتح الطلبات المسبقة في 12 سبتمبر) هي iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max.
أما iPhone 16 و iPhone 16 Plus فما زالا معروضين للبيع على موقع أبل، مع تخفيضات طفيفة في الأسعار لكنها ليست كبيرة.
وبالنظر إلى أن iPhone 17 العادي يبدأ بسعر 799 دولارا ويقدم العديد من الترقيات، فهو يبدو الخيار الاقتصادي الأفضل من هاتفي الجيل 16 خاصة أنه يأتي بسعة 256 جيجابايت في أرخص نسخة، مقارنة بـ 128 جيجابايت في هاتفي iPhone 16 و iPhone 16 Plus.
وإليكم جدول أسعار جميع الطرازات الجديدة من هواتف iPhone 17 التي كشفت عنها أبل في التاسع من سبتمبر 2025.
أسعار موديلات آيفون 17
نستعرض هنا بشكل مفصل أسعار طرازات آيفون 17 المختلفة حسب السعات المتنوعة، في كل من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر.
أسعار iPhone 17 في أميركا
النموذج | سعة التخزين | السعر |
---|---|---|
آيفون 17 | 256 جيجابايت | 799 دولار |
آيفون 17 | 512 جيجابايت | 999 دولار |
آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 1,099 دولار |
آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 1,299 دولار |
آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 1,499 دولار |
آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 1,199 دولار |
آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 1,399 دولار |
آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 1,599 دولار |
آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | 1,999 دولار |
آيفون 17 إير | 256 جيجابايت | 999 دولار |
آيفون 17 إير | 512 جيجابايت | 1,199 دولار |
أسعار آيفون 17 في السعودية
الطراز | السعة | السعر (ريال سعودي) |
---|---|---|
آيفون 17 الأساسي (iPhone 17) | 256 جيجابايت | 3799 |
آيفون 17 الأساسي (iPhone 17) | 512 جيجابايت | 4799 |
آيفون إير (iPhone Air) | 256 جيجابايت | 4699 |
آيفون إير (iPhone Air) | 512 جيجابايت | 5699 |
آيفون إير (iPhone Air) | 1 تيرابايت | 6699 |
آيفون 17 برو (iPhone 17 Pro) | 256 جيجابايت | 5199 |
آيفون 17 برو (iPhone 17 Pro) | 512 جيجابايت | 6199 |
آيفون 17 برو (iPhone 17 Pro) | 1 تيرابايت | 7199 |
آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 256 جيجابايت | 5699 |
آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 512 جيجابايت | 6699 |
آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 1 تيرابايت | 7699 |
آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 2 تيرابايت | 9699 |
أسعار iPhone 17 في الإمارات
الطراز | سعة التخزين | السعر (درهم إماراتي) |
---|---|---|
iPhone 17 | 256 جيجابايت | 3,399 |
512 جيجابايت | 4,249 | |
iPhone Air | 256 جيجابايت | 4,299 |
512 جيجابايت | 5,149 | |
1 تيرابايت | 5,999 | |
iPhone 17 Pro | 256 جيجابايت | 4,699 |
512 جيجابايت | 5,549 | |
1 تيرابايت | 6,399 | |
iPhone 17 Pro Max | 256 جيجابايت | 5,099 |
512 جيجابايت | 5,949 | |
1 تيرابايت | 6,799 | |
2 تيرابايت | 8,499 |
أسعار هواتف آيفون 17 في مصر
الموديل | السعة | السعر في مصر (جنيه مصري) |
---|---|---|
iPhone 17 | 256 جيجابايت | 58,000 |
iPhone 17 | 512 جيجابايت | 73,000 |
iPhone Air | 256 جيجابايت | 73,000 |
iPhone Air | 512 جيجابايت | 87,500 |
iPhone Air | 1 تيرابايت | 102,000 |
iPhone 17 Pro | 256 جيجابايت | 80,150 |
iPhone 17 Pro | 512 جيجابايت | 94,700 |
iPhone 17 Pro | 1 تيرابايت | 109,300 |
iPhone 17 Pro Max | 256 جيجابايت | 87,500 |
iPhone 17 Pro Max | 512 جيجابايت | 102,000 |
iPhone 17 Pro Max | 1 تيرابايت | 116,600 |
iPhone 17 Pro Max | 2 تيرابايت | 145,700 |
يذكر أن الأسعار المذكورة في مصر ليست رسمية بعد من شركة أبل، كما هو الحال بالنسبة للأسعار في أميركا والسعودية الإمارات.