مقارنة بين أسعار آيفون 17 في جميع الدول العربية
أصبحت أسعار هواتف آيفون 17 وآيفون إير iPhone Air معروفة في الدول العربية، ونستعرض لكم قوائم الأسعار الكاملة في مصر والسعودية والجزائر والمغرب وباقي دول المنطقة.
وتتألف سلسلة آيفون 17 الجديدة التي أطلقتها أبل في فعالية 9 سبتمبر من أربعة طرازات هي iPhone 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، إضافة إلى iPhone Air فائق النحافة، حيث يأتي كل منها بمزايا مميزة تلبي احتياجات فئات مختلفة من المستخدمين.
المزايا الجديدة في هواتف سلسلة آيفون 17
آيفون 17 الأساسي

يعد آيفون 17 الطراز الأساسي، ويعمل بشريحة A19 الجديدة التي تتميز بسرعة أعلى بنسبة 20% مقارنة بشريحة A18 السابقة، مع شاشة ProMotion تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 3000 شمعة لرؤية أوضح في الخارج.
كما يضم نظام كاميرا مزدوجة بعدسات مرتبة عموديا بدقة 48 ميجابكسل للعدسة الرئيسية وعدسة التصوير الواسع. وتبدأ سعة التخزين من 256 جيجابايت بدلا من 128 جيجابايت في الموديل السابق.
آيفون 17 برو و آيفون 17 برو ماكس

أما آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس فقد صمما للمستخدمين المحترفين. كلاهما مزود بمعالج A19 Pro الذي يوفر أداء أعلى بنسبة 40% مقارنة بسلسلة iPhone 16 Pro، وذلك بفضل تصميم حراري جديد يعتمد على هيكل ألومنيوم موحد وغرفة تبخير متطورة لتبديد الحرارة.
اقرأ أيضا: مقارنة شاملة بين آيفون 17 برو ماكس وآيفون 16 برو ماكس
أبرز ما يميز أجهزة برو و بروم ماكس هو نظام الكاميرا الثلاثي Fusion بدقة 48 ميجابكسل، مع عدسة مقربة جديدة تدعم تقريبا بصريا يصل إلى 8x بجودة عالية.
كما تدعم هواتف الـ Pro ميزات تصوير احترافية مثل ProRes RAW وApple Log 2 ومزامنة genlock لتسجيل متعدد الكاميرات.
إضافة إلى كاميرا أمامية جديدة بدقة 18 ميجابكسل مع ميزة Center Stage، توفر مجال رؤية أوسع وفيديو بدقة 4K HDR مع تثبيت فائق.
اقرأ أيضا: مقارنة شاملة بين Galaxy S25 Ultra وآيفون 17 برو ماكس
آيفون إير iPhone Air

أما هاتف آيفون إير iPhone Air فهو يقدم فئة جديدة كليا بفضل تصميمه فائق النحافة والخفة. يعمل أيضا بمعالج A19 Pro، ما يمنحه أداء قويا وكفاءة عالية مشابهة لطرازات Pro لكن في هيكل أصغر حجما.
ويضم كاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل، مع تحسينات في مودم 5G من تصميم أبل للحصول على أداء أفضل في الاتصال اللاسلكي. ويأتي هذا الطراز بسعر وميزات تقع في المنتصف بين آيفون 17 الأساسي وهواتف آيفون 17 برو وبرو ماكس.
أسعار هواتف آيفون 17 وآيفون إير iPhone Air في الدول العربية
بعد أن تعرفنا على أبرز المزايا الجديدة في تشكيلة آيفون 17، نستعرض لكم جداول الأسعار التي تتيح المقارنة بين كلفة جميع طرازات iPhone 17 ذات السعات المختلفة في الدول العربية.
ونشر موقع تكنولوجيا نيوز مقالات بشكل منفصل تكشف أسعار هواتف iPhone 17 في السعودية والإمارات ومصر والعراق والجزائر والمغرب والأردن والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان ولبنان وسوريا وفلسطين وليبيا والسودان.
وفي هذه المقالة نجمع لكم جداول أسعار طرازات آيفون 17 وآيفون Air المختلفة في الدول العربية:
السعودية:
| السعة | السعر (ريال سعودي) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 الأساسي (iPhone 17) | 256 جيجابايت | 3799 |
| آيفون 17 الأساسي (iPhone 17) | 512 جيجابايت | 4799 |
| آيفون إير (iPhone Air) | 256 جيجابايت | 4699 |
| آيفون إير (iPhone Air) | 512 جيجابايت | 5699 |
| آيفون إير (iPhone Air) | 1 تيرابايت | 6699 |
| آيفون 17 برو (iPhone 17 Pro) | 256 جيجابايت | 5199 |
| آيفون 17 برو (iPhone 17 Pro) | 512 جيجابايت | 6199 |
| آيفون 17 برو (iPhone 17 Pro) | 1 تيرابايت | 7199 |
| آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 256 جيجابايت | 5699 |
| آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 512 جيجابايت | 6699 |
| آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 1 تيرابايت | 7699 |
| آيفون 17 برو ماكس (iPhone 17 Pro Max) | 2 تيرابايت | 9699 |
الإمارات:
| سعة التخزين | السعر (درهم إماراتي) | |
|---|---|---|
| iPhone 17 | 256 جيجابايت | 3,399 |
| iPhone 17 | 512 جيجابايت | 4,249 |
| iPhone Air | 256 جيجابايت | 4,299 |
| iPhone Air | 512 جيجابايت | 5,149 |
| iPhone Air | 1 تيرابايت | 5,999 |
| iPhone 17 Pro | 256 جيجابايت | 4,699 |
| iPhone 17 Pro | 512 جيجابايت | 5,549 |
| iPhone 17 Pro | 1 تيرابايت | 6,399 |
| iPhone 17 Pro Max | 256 جيجابايت | 5,099 |
| iPhone 17 Pro Max | 512 جيجابايت | 5,949 |
| iPhone 17 Pro Max | 1 تيرابايت | 6,799 |
| iPhone 17 Pro Max | 2 تيرابايت | 8,499 |
مصر:
يوضح الجدول التالي الأسعار الرسمية التي أعلنها الموزع المعتمد لهواتف آيفون 17 في مصر TradeLines.
| سعة التخزين | السعر بالجنيه المصري | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256GB | 62,500 |
| آيفون 17 | 512GB | 78,200 |
| آيفون 17 برو | 256GB | 86,500 |
| آيفون 17 برو | 512GB | 102,200 |
| آيفون 17 برو | 1TB | 117,900 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256GB | 94,000 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512GB | 109,600 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1TB | 125,200 |
| آيفون 17 برو ماكس | 2TB | 156,500 |
| آيفون إير | 256GB | 79,000 |
| آيفون إير | 512GB | 94,800 |
| آيفون إير | 1TB | 110,500 |
العراق:
| السعة التخزينية | السعر التقريبي في العراق (دينار عراقي) | السعر العالمي | |
|---|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 1,166,540 | 799 دولار |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 1,460,000 | 999 دولار |
| iPhone Air | 256 جيجابايت | 2,042,540 | 999 دولار |
| iPhone Air | 512 جيجابايت | 2,370,000 | 1,199 دولار |
| iPhone Air | 1 تيرابايت | 2,770,000 | 1,399 دولار |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 1,600,000 | 1,099 دولار |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 1,890,000 | 1,299 دولار |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 2,175,000 | 1,499 دولار |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 1,750,000 | 1,199 دولار |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 2,050,000 | 1,399 دولار |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 2,350,000 | 1,599 دولار |
| آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | 2,940,000 | 1,999 دولار |
الجزائر:
| سعة التخزين | السعر في الجزائر (دينار جزائري) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 109,308 – 175,365 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون Air 17 | 256 جيجابايت | 175,365 – 191,663 |
| آيفون Air 17 | 512 جيجابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون Air 17 | 1 تيرابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 175,000 – 180,000 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 175,365 – 232,763 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | لم يحدد بعد |
المغرب:
| السعة التخزينية | السعر (درهم مغربي) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 7,598 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 9,399 |
| iPhone Air | 256 جيجابايت | 9,990 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 11,000 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 15,000 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 17,000 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 19,000 |
تونس:
| التخزين | السعر (دينار تونسي) | |
|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | 2,800 |
| iPhone 17 | 512GB | 3,026 |
| iPhone Air | 256GB | 3,040 |
| iPhone Air | 512GB | 3,614 |
| iPhone Air | 1TB | 4,187 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 3,206 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 4,361 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 4,500 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 4,100 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 4,361 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 4,800 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | لم يحدد بعد |
ليبيا:
| السعة التخزينية | السعر في ليبيا (دينار ليبي) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 4,300 – 4,558 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 5,638 |
| آيفون Air | 256 جيجابايت | 5,636 |
| آيفون Air | 512 جيجابايت | 6,700 |
| آيفون Air | 1 تيرابايت | 7,763 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 4,800 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 6,300 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | لم يحدد بعد |
| آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | لم يحدد بعد |
السودان:
| السعة التخزينية | السعر في السودان (جنيه سوداني) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 574,425 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | غير محدد |
| آيفون Air | 256 جيجابايت | 718,211 |
| آيفون Air | 512 جيجابايت | 861,997 |
| آيفون Air | 1 تيرابايت | 1,005,783 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 790,104 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | غير محدد |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | غير محدد |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 861,997 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | غير محدد |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | غير محدد |
سوريا:
| التخزين | السعر (ليرة سورية) | السعر بالدولار | |
|---|---|---|---|
| آيفون 17 | 256GB | 10,944,303 | $799 |
| آيفون 17 | 512GB | 13,538,332 | $999 |
| آيفون Air | 256GB | 14,893,520 | $1,099 |
| آيفون Air | 512GB | لم يحدد بعد | $1,299 |
| آيفون Air | 1TB | لم يحدد بعد | $1,499 |
| آيفون 17 برو | 256GB | 15,667,800 | $1,099 |
| آيفون 17 برو | 512GB | 17,735,508 | $1,299 |
| آيفون 17 برو | 1TB | لم يحدد بعد | $1,499 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256GB | 16,370,187 | $1,199 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512GB | لم يحدد بعد | $1,499 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1TB | لم يحدد بعد | $1,699 |
| آيفون 17 برو ماكس | 2TB | لم يحدد بعد | $2100 |
الأردن:
| السعة التخزينية | السعر (دينار أردني) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 596 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 679 |
| آيفون Air | 256 جيجابايت | 1,199 |
| آيفون Air | 512 جيجابايت | 1,379 |
| آيفون Air | 1 تيرابايت | 1,529 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 1,249 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 1,399 |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 1,579 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 1,349 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 1,649 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 1,949 |
لبنان:
| السعة التخزينية | السعر في أمريكا (دولار) | السعر (ليرة لبنانية) | |
|---|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 799 دولار | 71,646,400 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 999 دولار | 89,510,400 |
| iPhone Air | 256 جيجابايت | 999 دولار | 89,510,400 |
| iPhone Air | 512 جيجابايت | 1,199 دولار | 107,462,400 |
| iPhone Air | 1 تيرابايت | 1,399 دولار | 125,414,400 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 1,099 دولار | 98,486,400 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 1,299 دولار | 116,390,400 |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 1,499 دولار | 134,294,400 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 1,199 دولار | 107,462,400 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 1,399 دولار | 125,414,400 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 1,599 دولار | 143,366,400 |
| آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | 1,999 دولار | 179,110,400 |
فلسطين:
| سعة التخزين | السعر بالشيكل ₪ | السعر بالدولار (تقريبي) | |
|---|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 2,796 | $799 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 3,459 | $999 |
| آيفون Air | 256 جيجابايت | 3,464 | $999 |
| آيفون Air | 512 جيجابايت | 4,117 | $1,199 |
| آيفون Air | 1 تيرابايت | 4,771 | $1,399 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 3,739 | $1,099 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 4,423 | $1,299 |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 5,123 | $1,499 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 4,074 | $1,199 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 4,758 | $1,399 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 5,398 | $1,599 |
| آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | 6,748 | $1,999 |
الكويت:
| سعة التخزين | السعر (دينار كويتي) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 300 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 370 |
| آيفون Air | 256 جيجابايت | 378 |
| آيفون Air | 512 جيجابايت | 448 |
| آيفون Air | 1 تيرابايت | 518 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 410 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 480 |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 550 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 445 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 520 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 590 |
| آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | 740 |
قطر:
| السعة التخزينية | السعر (ريال قطري) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256 جيجابايت | 3,064 |
| آيفون 17 | 512 جيجابايت | 3,790 |
| آيفون Air | 256 جيجابايت | 4,713 |
| آيفون Air | 512 جيجابايت | 5,399 |
| آيفون Air | 1 تيرابايت | 5,999 |
| آيفون 17 برو | 256 جيجابايت | 4,750 |
| آيفون 17 برو | 512 جيجابايت | 5,500 |
| آيفون 17 برو | 1 تيرابايت | 6,250 |
| آيفون 17 برو ماكس | 256 جيجابايت | 5,100 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512 جيجابايت | 5,950 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1 تيرابايت | 6,800 |
| آيفون 17 برو ماكس | 2 تيرابايت | 8,500 |
البحرين:
| السعة | السعر (دينار بحريني) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256GB | 290 |
| آيفون 17 | 512GB | 350 (تقديري) |
| iPhone Air | 256GB | 380 |
| iPhone Air | 512GB | 420 (تقديري) |
| iPhone Air | 1TB | 480 |
| آيفون 17 برو | 256GB | 380 |
| آيفون 17 برو | 512GB | 430 |
| آيفون 17 برو | 1TB | 480 (تقديري) |
| آيفون 17 برو ماكس | 256GB | 600 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512GB | 650 |
| آيفون 17 برو ماكس | 1TB | 700 (تقديري) |
| آيفون 17 برو ماكس | 2TB | 900 (تقديري) |
سلطنة عمان:
| السعة | السعر (ريال عُماني) | |
|---|---|---|
| آيفون 17 | 256GB | 323 |
| آيفون 17 | 512GB | 370 (تقديري) |
| iPhone Air | 256GB | 410 (تقديري) |
| iPhone Air | 512GB | 460 (تقديري) |
| iPhone Air | 1TB | 515 |
| آيفون 17 برو | 256GB | 390 (تقديري) |
| آيفون 17 برو | 512GB | 440 (تقديري) |
| آيفون 17 برو | 1TB | 490 (تقديري) |
| آيفون 17 برو ماكس | 256GB | 539 |
| آيفون 17 برو ماكس | 512GB | 610 (تقديري) |





