مقارنة iPhone 17e مع جميع خيارات آيفون 17
عززت شركة أبل خياراتها في سوق الهواتف الذكية بإضافة خيار اقتصادي جديد ومثير للاهتمام، iPhone 17e ضمن تشكيلتها الأحدث، آيفون 17، فقد أعلنت الشركة رسمياً اليوم عن آيفون 17 إي والمقرر توفره في الأسواق يوم الأربعاء الموافق 11 مارس.
يأتي هذا الإصدار الجديد بسعر تنافسي يبدأ من 599 دولاراً، ليُكمل بذلك سلسلة آيفون 17 التي تضم الإصدار القياسي iPhone 17 (بـ 799 دولاراً)، وهاتف iPhone Air فائق النحافة (بـ 999 دولاراً)، بالإضافة إلى طرازي برو، iPhone 17 Pro (بـ 1,099 دولاراً) و iPhone 17 Pro Max (بـ 1,199 دولاراً).
السعر والمواصفات الرسمية لهاتف iPhone 17 الأساسي
السعر والمواصفات الرسمية لهاتف iPhone 17 Pro
السعر والمواصفات الرسمية لهاتف iPhone 17 Pro Max
تحسينات كبيرة على iPhone 17e
حرصت أبل على تزويد هاتفها الاقتصادي الجديد بترقيات ملحوظة تجعله يتفوق بوضوح على سلفه iPhone 16E، فيأتي الهاتف بشريحة A19 فائقة السرعة، وهي ذاتها المستخدمة في الطراز العادي آيفون 17، مع مضاعفة السعة التخزينية الأساسية لتبدأ من 256 جيجابايت بدلاً من 128 جيجابايت.
ولم تتوقف التحسينات عند الأداء، بل شملت دعم تقنيات الشحن اللاسلكي المتقدمة MagSafe و Qi2، كما يقدم الجهاز شاشة أكثر متانة ووضوحاً، ويدعم بالكامل منظومة الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence.
وعلى صعيد التصوير، زُود الهاتف بكاميرا مدمجة Fusion بدقة 48 ميجابكسل قادرة على تقديم تقريب بصري من نوع Telephoto بمعدل 2x، مما يقلص الفجوة بينه وبين هواتف أبل الرائدة.
مقارنة آيفون 17 إي مع سلسلة آيفون 17
| الفئة | iPhone 17E | iPhone Air | iPhone 17 | iPhone 17 Pro | iPhone 17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|---|
| نظام التشغيل | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 | iOS 26 |
| دعم Apple Intelligence | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| الشاشة | 6.1 بوصة (2532 × 1170 بكسل) OLED | 6.5 بوصة (2736 × 1260 بكسل) OLED | 6.3 بوصة (2622 × 1206 بكسل) OLED | 6.3 بوصة (2622 × 1206 بكسل) OLED | 6.9 بوصة (2868 × 1320 بكسل) OLED |
| معدل التحديث | 60 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| أقصى سطوع | 1200 شمعة | 3000 شمعة | 3000 شمعة | 3000 شمعة | 3000 شمعة |
| أقل سطوع | غير متوفر | 1 شمعة | 1 شمعة | 1 شمعة | 1 شمعة |
| الشاشة دائمة التشغيل | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| زجاج الشاشة | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| الخامات | إطار ألومنيوم | ظهر Ceramic Shield + إطار تيتانيوم | إطار ألومنيوم | ظهر Ceramic Shield + هيكل ألومنيوم موحد | ظهر Ceramic Shield + هيكل ألومنيوم موحد |
| الأبعاد | 146.7 × 71.5 × 7.8 مم | 156.2 × 74.7 × 5.64 مم | 149.6 × 71.5 × 7.95 مم | 150.0 × 71.9 × 8.75 مم | 163.4 × 78.0 × 8.75 مم |
| الوزن | 169 جرام | 165 جرام | 177 جرام | 206 جرام | 233 جرام |
| البطارية | حتى 26 ساعة تشغيل فيديو | حتى 27 ساعة تشغيل فيديو | حتى 30 ساعة تشغيل فيديو | حتى 33 ساعة تشغيل فيديو | حتى 39 ساعة تشغيل فيديو |
| الشحن اللاسلكي | MagSafe / Qi2 حتى 15 واط | MagSafe / Qi2 حتى 20 واط | MagSafe / Qi2 حتى 25 واط | MagSafe / Qi2 حتى 25 واط | MagSafe / Qi2 حتى 25 واط |
| الشحن السريع | 50٪ خلال 30 دقيقة | 50٪ خلال 30 دقيقة | 50٪ خلال 20 دقيقة | 50٪ خلال 20 دقيقة | 50٪ خلال 20 دقيقة |
| المعالج | A19 | A19 Pro | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| أنوية المعالج | سداسي النواة CPU / رباعي GPU / محرك عصبي 16 نواة | سداسي CPU / خماسي GPU / محرك عصبي 16 نواة | سداسي CPU / خماسي GPU / محرك عصبي 16 نواة | سداسي CPU / سداسي GPU / محرك عصبي 16 نواة | سداسي CPU / سداسي GPU / محرك عصبي 16 نواة |
| الذاكرة العشوائية | غير معلن | غير معلن | غير معلن | غير معلن | غير معلن |
| التخزين | 256 / 512 جيجابايت | 256 / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت | 256 / 512 جيجابايت | 256 / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت | 256 / 512 جيجابايت / 1 / 2 تيرابايت |
| المنفذ | USB-C للشحن ونقل البيانات | USB-C للشحن ونقل البيانات | USB-C للشحن ونقل البيانات | USB-C للشحن ونقل البيانات | USB-C للشحن ونقل البيانات |
| سرعة USB | USB 2 | USB 2 | USB 2 | USB 3 | USB 3 |
| الكاميرات الخلفية | 48 ميجا بيكسل (رئيسية f/1.6) | 48 ميجا بيكسل (رئيسية f/1.6) | 48 ميجا بيكسل رئيسية + 48 ميجا بيكسل واسعة جدًا | 48 ميجا بيكسل رئيسية + 48 ميجا بيكسل واسعة جدًا + 48 ميجا بيكسل تقريب | 48 ميجا بيكسل رئيسية + 48 ميجا بيكسل واسعة جدًا + 48 ميجا بيكسل تقريب |
| أقصى تقريب بصري | 2× | 2× | 2× | 8× | 8× |
| تصوير ماكرو | لا | لا | نعم | نعم | نعم |
| الكاميرا الأمامية | 12 ميجا بيكسل | 18 ميجا بيكسل | 18 ميجا بيكسل | 18 ميجا بيكسل | 18 ميجا بيكسل |
| تصوير الفيديو | 4K حتى 60 إطار/ث | 4K حتى 60 إطار/ث | 4K حتى 60 إطار/ث | 4K حتى 120 إطار/ث (ProRes بتسجيل خارجي) | 4K حتى 120 إطار/ث (ProRes بتسجيل خارجي) |
| البصمة الحيوية | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
| دعم الشريحة | شريحتي eSIM (بدون شريحة فعلية) | شريحتي eSIM | شريحتي eSIM | شريحتي eSIM | شريحتي eSIM |
| زر الإجراءات | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| زر التحكم بالكاميرا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Dynamic Island | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| البلوتوث | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| طوارئ عبر الأقمار الصناعية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| رسائل عبر الأقمار الصناعية | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| اكتشاف الحوادث | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| Apple Pay | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم |
| معيار مقاومة الماء والغبار | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| السعر المبدئي | 599 دولار | 999 دولار | 799 دولار | 1099 دولار | 1199 دولار |
| التوفر | 11 مارس | متوفر حالياً | متوفر حالياً | متوفر حالياً | متوفر حالياً |
| الألوان | أسود، وردي، أبيض | أزرق سماوي، ذهبي فاتح، أبيض سحابي، أسود فضائي | بنفسجي فاتح، أخضر فاتح، أزرق ضبابي، أبيض، أسود | برتقالي كوني، أزرق داكن، فضي | برتقالي كوني، أزرق داكن، فضي |
رغم سعره الجذاب الذي يبلغ 599 دولاراً، كان لابد من بعض التنازلات لتمييز باقي أفراد السلسلة، فيأتي هاتف iPhone 17E بشاشة قياس 6.1 بوصة تعمل بمعدل تحديث 60 هرتز فقط، وهي تعتبر الشاشة الأصغر والأقل سطوعاً في السلسلة بأكملها، حيث يبلغ الحد الأقصى لسطوعها 1,200 شمعة.
إلى جانب ذلك، يفتقد الهاتف الاقتصادي لميزات بصرية وتفاعلية هامة أصبحت من أساسيات هواتف أبل الحديثة، مثل خاصية الشاشة دائمة العمل Always-on display، وتصميم الجزيرة التفاعلية Dynamic Island الذي يسهل الوصول للإشعارات والمعلومات الحية.
اقرأ أيضا: مقارنة بالأسعار والمواصفات بين جميع طرازات آيفون 17
الفروقات الحاسمة في الكاميرا، البطارية، وسرعة الشحن
تُعد منظومة التصوير من أبرز نقاط الاختلاف بين إصدارات السلسلة، فرغم اشتراك أجهزة 17E و 17 و Air في المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل، يفتقر الإصدار الاقتصادي للكاميرا الواسعة للغاية Ultrawide الموجودة في آيفون 17 والتي تتيح تصوير الماكرو.
وفي الواجهة الأمامية، يكتفي 17E بكاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل، مقارنة بعدسات 18 ميجابكسل في طرازي 17 و Air، ناهيك عن غياب زر التحكم في الكاميرا الحصري لباقي أجهزة السلسلة.
أما فيما يخص الطاقة، يدعم iPhone 17E الشحن اللاسلكي بقدرة 15 واط، في حين تتمتع باقي الهواتف بشحن أسرع يصل إلى 25 واط.
وينعكس هذا على سرعة الشحن، حيث يستغرق 17E نحو 30 دقيقة للوصول إلى 50%، مقارنة بـ 20 دقيقة فقط للطرازات الأعلى.
وتصل قدرة بطارية 17E إلى 26 ساعة من تشغيل الفيديو، وهو رقم جيد، لكنه يتأخر عن هواتف مثل iPhone Air و Pro Max التي قد تصمد حتى 39 ساعة.






